Seria a IV-a
Vineri, 17 martie, ora 18,00
Pandurii II Tg. Jiu – Minerul Motru
CS Vladimirescu – Millenium Giarmata
Muncitorul Reșița – FCM Reșița
Vulturii Lugoj – Minerul Mătăsari
Flacăra Făget – Apă Craiova
FC Caransebeș și Jiul Rovinari stau

Clasament
1 Minerul Motru 19 10 8 1 29-14 38
2 Jiul Rovinari 20 10 6 4 22-18 36
3 Millenium Giarmata 19 7 8 4 22-17 29
4 FCM Reşiţa 19 7 7 5 25-19 28
5 Muncitorul Reşiţa 20 6 9 5 24-24 27
6 Flacăra Făget 19 7 6 6 16-17 27
7 Pandurii II Târgu Jiu 19 7 4 8 24-18 25
8 Minerul Mătăsari 20 6 7 7 19-17 25
9 Vulturii Lugoj 19 5 6 8 20-25 21
10 FC Caransebeş 20 5 6 9 24-36 21
11 Apă Craiova 20 4 6 10 10-23 18
12 CS Vladimirescu 20 2 9 9 11-20 15
Etapa viitoare: Pandurii II – Caransebeș, Giarmata – Muncitorul, Reșița – Lugoj, Mătăsari – Făget, Motru – Rovinari, Vladimirescu și Craiova stau.
Seria a V-a
Vineri, 17 martie ora 18,00
CS Oșorhei – Sănătatea Cluj
FC Hunedoara – Unirea Dej
Sighetu Marmației – Șoimii Pîncota
Sâmbătă, 18 martie, ora 18,00
Olimpia Satu Mare – SeSo Cîmpia Turzii
Europa Chișineu Criș – FC Zalău
FCM Turda – Jiul Petroșani ambele pierd cu 3-0. Național Sebiș stă.

Clasament
1 Olimpia Satu Mare 21 16 1 4 36-14 49
2 FC Hunedoara 21 15 3 3 44-11 48
3 CS Oşorhei 20 13 4 4 43-21 43
4 Şoimii Pîncota 21 11 6 4 38-19 39
5 Unirea Dej 21 11 5 5 31-18 38
6 FC Zalău 21 10 2 9 54-32 32
7 Naţional Sebiş 22 9 4 9 37-34 31
8 Sănătatea Cluj 21 8 4 9 31-32 28
9 SeSo Câmpia Turzii 21 7 6 8 28-24 27
10 Europa Chișineu Criș 22 6 7 9 25-31 25
11 Plimob S. Marmaţiei 21 4 0 18 16-56 12
12 Jiul Petroşani 21 2 5 14 13-42 11
13 FCM Turda 22 1 3 18 8-69 6
Etapa viitoare: Satu Mare – Sebiș, Jiul – Europa, Zalău – Oșorhei, Sănătatea – Hunedoara, Dej – Sighetu Marmației, Cîmpia Turzii – Pîncota.

Recomandările redacției