Seria A
AC Şagu – Voința Munar 2-3, AS Aluniș – Cetate Săvârșin 2-0, Mureșul Zădăreni – Atletico Arad 1-4, Unirea Șeitin – CS Glogovăț 1-3, Înfrățirea Iratoșu – Foresta Oil Sp. German 3-2, AS Vinga – FC Zimandu Nou 1-2, Victoria Felnac – Olimpia Bârzava 7-0, Semlecana Semlac – Speranța Turnu 2-1.
Etapa viitoare (25-26 aprilie): Atletico – Semlac, Glogovăț – Zimandu Nou, Turnu – Felnac, Bârzava – Iratoșu, Foresta – Șeitin, Săvârșin – Șagu, Munar – Zădăreni, Aluniș – Vinga.
Clasament
1     Felnac      20    20    0    0    83-14    60
2     Săvârșin     20    14    1    5    83-43    43
3     Glogovăț    20    13    2    5    53-27    41
4     Iratoșu    20    11    3    6    54-35    36
5     Munar     20    11    2    7    58-48    35
6     Turnu       20    10    3    7    58-40    33
7     Zădăreni    20    10    3    7    50-35    33
8     Bârzava    20    9    3    8    74-72    30
9     Aluniș      20    8    3    9    35-40    27
10     Semlac     20    8    1    11    41-41    25
11     Foresta    20    7    2    11    32-49    23
12     Atletico    20    6    2    12    38-63    20
13     Vinga     20    5    2    13    24-63    17
14     Şeitin     20    4    3    13    34-64    15
15     Şagu       20    3    5    12    23-64    14
16     Z. Nou      20    3    1    16    27-69    10
Seria B
Steaua Grăniceri – Șoimii Șimand 1-2, Flacăra Țipar – Șoimii II Pâncota 3-2, Viitorul Șepreuș – Podgoria Ghioroc 3-2, Recolta Apateu – Avântul Târnova 3-0, Vulturii Socodor – Cetate Dezna 4-2, Unirea Gurahonț – Crișul Alb Buteni 4-3, Voința Macea – Olimpia Bocsig 6-1, Viitorul Satu Nou – Frontiera Pilu
3-0 (f.j.).
Etapa viitoare (25-26 aprilie): Ghioroc – Țipar, Socodor – Gurahonț, Dezna – Apateu, Târnova – Șepreuș, Bocsig – Grăniceri, Șimand – Satu Nou, Pâncota – Macea, Pilu – Buteni (0-3).

Clasament
1     Macea     20    14    4    2    76-23    46
2     Şimand    20    13    5    2    58-32    44
3     Târnova    20    13    3    4    59-27    42
4     Ghioroc      20    10    4    6    58-41    34
5     Apateu    20    10    3    7    52-45    33
6     Gurahonț    20    10    2    8    56-57    32
7     Şepreuș     20    9    4    7    48-53    31
8     Satu Nou    20    9    2    9    41-49    29
9     Pâncota    20    8    4    8    51-39    28
10     Socodor    20    7    3    10    33-38    24
11     Ţipar      20    6    4    10    37-53    22
12     Bocsig    20    5    6    9    40-51    21
13     Dezna    20    6    2    12    49-73    20
14     Grăniceri    20    5    3    12    31-50    18
15     Buteni    20    4    4    12    25-46    16
16     Pilu    20    3    3    14    19-56    12

Recomandările redacției