doncaSurprinzătoare pentru mulți dintre spectatorii și protagoniștii Ligii a IV-a, Unirea Sântana abordează noul an cu gândul să confirme ce a realizat din vară încoace. Multă vreme lider și ocupantă acum a poziției secunde, la trei puncte distanță de prima poziție, formația lui Dinu Donca și-a creionat săptămânile premergătoare reluării cam­pionatului.
„Începem pe 21 ianuarie, vrem să facem și un cantonament, în perioada 4-10 februarie, la Moneasa”, a anunțat Donca. Oficialii uniriști și-au trecut în agendă și numele partenerelor pentru meciurile de verificare: Voința Mailat, Progresul Pecica, Crișul Chișineu-Criș, Șoimii Șimand, precum și o echipă din Ungaria.
În lot e consemnată o singură despărțire, produsă acum ceva timp – atacantul Cosmin Popa a ales să plece în Franța, la lucru. „Deocamdată nu știm ce întăriri vor fi, urmează să vedem când ne întâlnim cu toții. Am vrea un atacant, să acoperim locul lăsat liber de Cosmin Popa, în rest ne vom uita la echipa noastră de juniori, avem de unde alege”, a precizat Donca.
Lideri la juniori
Și apropo de echipa de juniori, Unirea Sântana s-a simțit foarte bine în tur. Băieții pregătiți de Cosmin Popa (după plecarea lui în Franța echipa a preluat-o Cătălin Puia) sunt primii în clasament la jumătatea (plus 1) întrecerii, cu 68 de puncte, la șapte lungimi distanță de următoarea clasată, Progresul Pecica. Iată clasamentul juniorilor, după 18 etape:
1     Unirea Sântana     18    17    0    1    103-15    68
2     Progresul Pecica    18    15    1    2    81-14    61
3     Frontiera Curtici     18    14    2    2    85-15    58
4     Crișul Chișineu-Criș    18    14    1    3    80-24    57
5     CS Ineu     18    13    1    4    73-14    53
6     Semlecana Semlac    18    11    2    5    58-28    46
7     Voinţa Mailat    18    10    1    7    52-31    41
8     Şoimii Tauţ    18    10    0    8    61-42    40
9     UTA II    18    7    4    7    66-46    32
10     Păulişana Păuliş    18    6    4    8    29-45    28
11     Aqua Vest Şofronea    18    6    3    9    60-42    27
12     Gloria Arad    18    6    1    11    45-48    25
13     Crişul Alb Şicula    18    6    1    11    25-61    25
14     Victoria Zăbrani    18    4    2    12    50-75    18
15     Şiriana Şiria     18    4    1    13    34-65    17
16     Banatul Sânicolau Mic     18    4    0    14    41-77    16
17     Viitorul Tisa Nouă    18    1    2    15    18-154    6
18     Speranţa Turnu    18    0    2    16    10-175    2

Recomandările redacției