Crișul Chișineu-Criș – Frontiera Curtici 5-0 Modan 2, Tăședan 2, Selejan
ACS Socodor – Voința Mailat  3-1 S. Mako, Bibarț, Licker / Mateucă
Cetate Săvârșin – Șoimii Șimand   4-3 Neamț, N. Marc 2, D. Petrean / Petrila, Faur, Cuc
CS Ineu – Victoria Zăbrani 2-3 Hulbăr, Al. Gligor / Zele 3
Progresul Pecica – CS Glogovăț 7-1 Puie 2, Arsene 3, Șiclovan, C. Gabor
Șoimii Lipova – Păulișana Păuliș   7-1
Victoria Felnac – Unirea Sântana   2-4 P. Bogdan, Băd / Capătă 3, Martin
CS Dorobanți – UTA III   1 – 2 Horvath / Coadă, Ghergar

Clasament
1.    Lipova    30    28    1    1    118-17    85
2.    Crișul    30    28    1    1    105-12    85
3.    Curtici    30    21    1    8    92-40    64
4.    Pecica    30    19    6    5    89-42     63
5.    Sântana    30    20    0    10    86-50    60
6.    Felnac    30    14    4    12    55-44    46
7.    Zăbrani    30    13    7    10    51-48    46
8.    Șimand    30    12    3    15    70-76    39
9.    Păuliș    30    11    5    14    55-64    38
10.    Socodor    30    9    2    19    45-80    29
11.    Glogovăț    30    9    2    19    34-92    29
12.    Săvârșin    30    9    1    20    60-108    28
13.    Mailat    30    7    6    17    45-72    27
14.    Ineu    30    7    3    20    47-93    24
15.    UTA III    30    5    5    20    39-88    20
16.    Dorobanți    30    2    5    23    39-104    11

Recomandările redacției