ACSO Filiaşi – Naţional Sebiş  0-0
CSM Lugoj – Performanţa Ighiu  1-3. Velcotă (54) / R. David (20, 21), R. Moga (24)
Măgura Cisnădie – Nuova Mama Mia Becicherecu Mic 2-2. Petrescu (68), Gombar (90+4) / V. Luţă (20), Bârză (76)
Minerul Motru – Pandurii II Târgu Jiu  1-0. Tobă (75)
Metalurgistul Cugir – CS Ineu  1-0. Necşulescu (56)
Millenium Giarmata – CNS Cetate Deva  0-2
ASU Poli Timişoara – CS U Craiova II  1-0. Vucea (90+4)
FC Hunedoara a stat

Clasament
1.    ASU Poli    12    10    1    1    25-8    31
2.    Naț. Sebiș    13    8    2    3    15-8    26
3.    Performanța    13    7    4    2    20-7    25
4.    Met. Cugir    12    8    1    3    25-14    25
5.    FC Hunedoara    12    6    1    5    23-17    19
6.    CSM Lugoj    12    6    1    5    15-12    19
7.    Becicherec    12    5    3    4    18-15    18
8.    Pandurii II    12    4    3    5    13-13    15
9.    M. Motru    12    3    5    4    8-15    14
10.    CNS Deva    12    3    4    5    13-17    13
11.    CS Ineu    12    4    1    7    8-15    13
12.    Craiova II    12    3    2    7    13-17    11
13.    ACSO Filiași    12    2    2    8    8-20    8
14.    Giarmata    12    1    2    9    6-22    5

Recomandările redacției