CNS Cetate Deva – CSC Ghiroda şi Giarmata Vii 0-1 Jichici (72), Naţional Sebiş – FC Avrig 0-0, Şoimii Lipova – Metalurgistul Cugir 1-0, ACS Dumbrăviţa – Unirea Alba Iulia 2-1 R. Rus (39), M. Stancu (73) / Radu Scrob (83), CS Ocna Mureş – CSM Şcolar Reşita 0-5 Cimpoieşu (31 – autogol), Săulescu (36), Taciuc (67), Breşneni (81), Musteţa (90+1), Industria Galda – Millenium Giarmata 2-0, Alexandru Cioară (18 – pen., 45+1), Gloria Lunca Teuz Cermei – CS Hunedoara 3-1, Crişul Chişineu Criş – CSM Lugoj 4-2

Clasament
1. Lipova 12 10 1 1 35-10 31
2. Dumbrăviţa 12 8 2 2 27-19 26
3. Chişineu-Criş 12 7 3 2 29-13 24
4. Cermei 12 8 0 4 21-16 24
5. Cugir 12 6 4 2 26-16 22
6. Sebiş 12 6 4 2 23-16 22
7. Reşiţa 12 4 5 3 20-12 17
8. Hunedoara 12 5 2 5 22-23 17
9. Avrig 12 4 4 4 13-14 16
10. Galda 12 5 0 7 17-14 15
11. Alba Iulia 12 3 5 4 16-16 14
12. Giarmata 12 4 2 6 16-23 14
13. Ghiroda 12 4 1 7 18-23 13
14. Deva 12 3 1 8 9-18 10
15. Lugoj 12 0 3 9 7-31 3
16. Ocna Mureş 12 0 1 11 6-41 1

 

Recomandările redacției